Турнирная таблица

Группа A М В Н П Заб. Проп. О
1 Уругвай 3 3 0 0 5 0 9
2 Россия 3 2 0 1 8 4 6
3 Саудовская Аравия 3 1 0 2 2 7 3
4 Египет 3 0 0 3 2 6 0
Группа B М В Н П Заб. Проп. О
1 Испания 3 1 2 0 6 5 5
2 Португалия 3 1 2 0 5 4 5
3 Иран 3 1 1 1 2 2 4
4 Марокко 3 0 1 2 2 4 1
Группа C М В Н П Заб. Проп. О
1 Франция 3 2 1 0 3 1 7
2 Дания 3 1 2 0 2 1 5
3 Перу 3 1 0 2 2 2 3
4 Австралия 3 0 1 2 2 5 1
Группа D М В Н П Заб. Проп. О
1 Хорватия 3 3 0 0 7 1 9
2 Аргентина 3 1 1 1 3 5 4
3 Нигерия 3 1 0 2 3 4 3
4 Исландия 3 0 1 2 2 5 1
Группа E М В Н П Заб. Проп. О
1 Бразилия 3 2 1 0 5 1 7
2 Швейцария 3 1 2 0 5 4 5
3 Сербия 3 1 0 2 2 4 3
4 Коста-Рика 3 0 1 2 2 5 1
Группа F М В Н П Заб. Проп. О
1 Швеция 3 2 0 1 5 2 6
2 Мексика 3 2 0 1 3 4 6
3 Южная Корея 3 1 0 2 3 3 3
4 Германия 3 1 0 2 2 4 3
Группа G М В Н П Заб. Проп. О
1 Бельгия 3 3 0 0 9 2 9
2 Англия 3 2 0 1 8 3 6
3 Тунис 3 1 0 2 5 8 3
4 Панама 3 0 0 3 2 11 0
Группа H М В Н П Заб. Проп. О
1 Колумбия 3 2 0 1 5 2 6
2 Япония 3 1 1 1 4 4 4
3 Сенегал 3 1 1 1 4 4 4
4 Польша 3 1 0 2 2 5 3
 1/8 финала
дата место команды счет
30.06 17:00 Казань Франция — Аргентина 4 : 3
30.06 21:00 Сочи Уругвай — Португалия 2 : 1
1.07 17:00 Лужники Испания Россия 1 : 1
1.07 21:00 Н. Новгород ХорватияДания 1 : 1
2.07 17:00 Самара БразилияМексика 2 : 0
2.07 21:00 Ростов БельгияЯпония 3 : 2
3.07 17:00 Санкт-Петербург ШвецияШвейцария 1 : 0
3.07 21:00 Открытие-Арена КолумбияАнглия 1 : 1
 1/4 финала
дата место команды счет
6.07 17:00 Н. Новгород Уругвай — Франция 0 : 2
6.07 21:00 Казань Бразилия — Бельгия 1 : 2
7.07 17:00 Самара Швеция — Англия 0 : 2
7.07 21:00 Сочи Россия — Хорватия 2 : 2
 1/2 финала
дата место команды счет
10.07 21:00 Санкт-Петербург Франция — Бельгия 1 : 0
11.07 21:00 Москва, Лужники Англия — Хорватия 1 : 2
матч за 3-е место
дата место команды счет
14.07 17:00 Санкт-Петербург Бельгия — Англия 2 : 0
финал
дата место команды счет
15.07 18:00 Москва, Лужники Франция — Хорватия 4 : 2
Группа А

 

Комментарии закрыты